Podrška
Tehnička podrška
Planovi podrške
Paketi tehničke podrške
| SLA Paket | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
|---|---|---|---|---|
| Uključeni sati tehničke podrške (mesečno) | 1h (svi nivoi) | 5h (svi nivoi) | 12h (svi nivoi) | Po dogovoru |
| Podrška van radnog vremena | ✗ | ✓ (samo T1) | ✓ (samo T1) | Po dogovoru |
| Proaktivno praćenje sistema | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritetna analiza dorada | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Posvećeni (dedikovani) Account Manager | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mesečni status izveštaj / konsultacije | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru |
| On-site podrška | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru (samo Dedicated) |
- Detaljni SLA uslovi i cene deo su vašeg komercijalnog ugovora — kontaktirajte sales@b2bee.net.
Vreme odziva
Kritični incidenti i odziv podrške
| Nivo incidenta | Opis | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
|---|---|---|---|---|---|
| Težina T1 - Kritični incident | Potpuna nedostupnost servisa, gubitak podataka | 4h (9-17h), tiket | 3h (8-18h), telefon, tiket | 1h (7-22h), telefon, tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T2 - Značajan uticaj na poslovanje | Degradacija performansi, ključne funkcije nisu dostupne | 8h (9-17h r.d.), tiket | 6h (9-17h r.d.), tiket | 4h (7-22h r.d.), tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T3 - Manji problemi | Delimično ograničena funkcionalnost, moguća zaobilazna rešenja | 24h (9-17h r.d.), tiket | 12h (9-17h r.d.), tiket | 8h (9-17h r.d.) tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T4 - Upit ili savet | Pitanja o funkcionalnosti, dokumentaciji | Po dostupnosti, tiket | 48h (9-17h r.d.), tiket | 24h (9-17h r.d.) tiket | Mogućnost dogovora paketa |
- Vremena reakcije za kritične incidente (T1) primenjuju se i tokom vikenda i praznika. Za sve ostale incidente (T2-T4), vremena iz tabele važe za radne dane (9-17h). Podrška van radnog vremena, izvan onoga što je izričito predviđeno u određenim SLA paketima (npr. Premium 7-22h za T1 i T2), uređuje se komercijalnim ugovorom.
- Telefonska podrška je dostupna samo u Dedicated paketu i u slučaju kritičnih incidenata na inicijativu B2BEE podrške.
- Radno vreme u SLA tabeli podrazumeva se kao 9-17h, osim ako nije drugačije naznačeno.
- SLA odziv označava maksimalni vremenski rok za prvi odgovor na tiket i početak inicijalne analize.
Inicijalna analiza u ovom kontekstu podrazumeva da tim za podršku izvrši početnu procenu prijavljenog problema. To može obuhvatati, ali nije ograničeno na:
- Proveru osnovnih informacija i statusa problema
- Predloge dodatnih koraka za dijagnostiku
- Prepoznavanje osnovnog uzroka problema (ukoliko je to moguće odmah)
