Supporto
Supporto tecnico
Piani di supporto
Pacchetti di supporto tecnico
| Pacchetto SLA | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
|---|---|---|---|---|
| Ore di supporto tecnico incluse (mensili) | 1h (tutti i livelli) | 5h (tutti i livelli) | 12h (tutti i livelli) | Su accordo |
| Supporto fuori orario | ✗ | ✓ (solo T1) | ✓ (solo T1) | Su accordo |
| Monitoraggio proattivo del sistema | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi prioritaria delle modifiche | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Account Manager dedicato | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Report di stato mensile / consulenze | ✗ | ✗ | ✗ | Su accordo |
| Supporto on-site | ✗ | ✗ | ✗ | Su accordo (solo Dedicated) |
- I termini e i prezzi dettagliati dello SLA fanno parte del vostro accordo commerciale — contattate sales@b2bee.net.
Tempi di risposta
Incidenti critici e risposta del supporto
| Livello di incidente | Descrizione | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravità T1 - Incidente critico | Interruzione totale del servizio, perdita di dati | 4h (9-17h), ticket | 3h (8-18h), telefono, ticket | 1h (7-22h), telefono, ticket | Possibilità di accordo di pacchetto |
| Gravità T2 - Impatto significativo sul business | Degrado delle prestazioni, funzioni chiave non disponibili | 8h (9-17h g.l.), ticket | 6h (9-17h g.l.), ticket | 4h (7-22h g.l.), ticket | Possibilità di accordo di pacchetto |
| Gravità T3 - Problemi minori | Funzionalità parzialmente limitata, possibili soluzioni alternative | 24h (9-17h g.l.), ticket | 12h (9-17h g.l.), ticket | 8h (9-17h g.l.), ticket | Possibilità di accordo di pacchetto |
| Gravità T4 - Richiesta o consulenza | Domande su funzionalità, documentazione | Secondo disponibilità, ticket | 48h (9-17h g.l.), ticket | 24h (9-17h g.l.), ticket | Possibilità di accordo di pacchetto |
- I tempi di risposta per gli incidenti critici (T1) si applicano anche nei weekend e nei giorni festivi. Per tutti gli altri incidenti (T2-T4), gli orari della tabella si applicano ai giorni lavorativi (9-17h). La copertura fuori orario, oltre a quanto esplicitamente previsto in alcuni pacchetti SLA (es. Premium 7-22h per T1 e T2), è regolata dal vostro accordo commerciale.
- Il supporto telefonico è disponibile solo nel pacchetto Dedicated e in caso di incidenti critici su iniziativa del supporto B2BEE.
- Gli orari lavorativi nella tabella SLA sono considerati 9-17h, salvo diversa indicazione.
- Il tempo di risposta SLA indica il tempo massimo per la prima risposta a un ticket e l'avvio dell'analisi iniziale.
L'analisi iniziale in questo contesto significa che il team di supporto esegue una valutazione iniziale del problema segnalato. Questo può includere, a titolo esemplificativo:
- Verifica delle informazioni di base e dello stato del problema
- Suggerimenti per ulteriori passaggi diagnostici
- Identificazione della causa principale del problema (se possibile immediatamente)
