Podrška
Tehnička podrška
Paketi podrške
Paketi tehničke podrške
| SLA Paket | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
|---|---|---|---|---|
| Uključeni sati tehničke podrške (mjesečno) | 1h (sve razine) | 5h (sve razine) | 12h (sve razine) | Po dogovoru |
| Podrška izvan radnog vremena | ✗ | ✓ (samo T1) | ✓ (samo T1) | Po dogovoru |
| Proaktivno praćenje sustava | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritetna analiza izmjena | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Posvećeni Account Manager | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Mjesečni statusni izvještaj / konzultacije | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru |
| On-site podrška | ✗ | ✗ | ✗ | Po dogovoru (samo Dedicated) |
- Detaljni SLA uvjeti i cijene dio su vašeg komercijalnog ugovora — kontaktirajte sales@b2bee.net.
Vrijeme odziva
Kritični incidenti i odziv podrške
| Razina incidenta | Opis | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
|---|---|---|---|---|---|
| Težina T1 - Kritični incident | Potpuna nedostupnost servisa, gubitak podataka | 4h (9-17h), tiket | 3h (8-18h), telefon, tiket | 1h (7-22h), telefon, tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T2 - Znatan utjecaj na poslovanje | Degradacija performansi, ključne funkcije nisu dostupne | 8h (9-17h r.d.), tiket | 6h (9-17h r.d.), tiket | 4h (7-22h r.d.), tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T3 - Manji problemi | Djelomično ograničena funkcionalnost, moguća zaobilazna rješenja | 24h (9-17h r.d.), tiket | 12h (9-17h r.d.), tiket | 8h (9-17h r.d.), tiket | Mogućnost dogovora paketa |
| Težina T4 - Upit ili savjet | Pitanja o funkcionalnosti, dokumentaciji | Po dostupnosti, tiket | 48h (9-17h r.d.), tiket | 24h (9-17h r.d.), tiket | Mogućnost dogovora paketa |
- Vremena reakcije za kritične incidente (T1) primjenjuju se i tijekom vikenda i praznika. Za sve ostale incidente (T2-T4), vremena iz tablice vrijede za radne dane (9-17h). Podrška izvan radnog vremena, izvan onoga što je izričito predviđeno u određenim SLA paketima (npr. Premium 7-22h za T1 i T2), uređuje se komercijalnim ugovorom.
- Telefonska podrška dostupna je samo u Dedicated paketu i u slučaju kritičnih incidenata na inicijativu B2BEE podrške.
- Radno vrijeme u SLA tablici podrazumijeva se kao 9-17h, osim ako nije drugačije naznačeno.
- SLA odziv označava maksimalni vremenski rok za prvi odgovor na tiket i početak inicijalne analize.
Inicijalna analiza u ovom kontekstu podrazumijeva da tim za podršku izvrši početnu procjenu prijavljenog problema. To može obuhvaćati, ali nije ograničeno na:
- Provjeru osnovnih informacija i statusa problema
- Prijedloge dodatnih koraka za dijagnostiku
- Prepoznavanje temeljnog uzroka problema (ako je moguće odmah)
