Soporte
Soporte técnico
Planes de soporte
Paquetes de soporte técnico
| Paquete SLA | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
|---|---|---|---|---|
| Horas de soporte técnico incluidas (mensuales) | 1h (todos los niveles) | 5h (todos los niveles) | 12h (todos los niveles) | Por acuerdo |
| Soporte fuera del horario laboral | ✗ | ✓ (solo T1) | ✓ (solo T1) | Por acuerdo |
| Monitoreo proactivo del sistema | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis prioritario de modificaciones | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Account Manager dedicado | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Informe de estado mensual / consultas | ✗ | ✗ | ✗ | Por acuerdo |
| Soporte in situ | ✗ | ✗ | ✗ | Por acuerdo (solo Dedicated) |
- Los términos y precios detallados del SLA forman parte de su acuerdo comercial — contacte con sales@b2bee.net.
Tiempos de respuesta
Incidentes críticos y respuesta de soporte
| Nivel de incidente | Descripción | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravedad T1 - Incidente crítico | Interrupción total del servicio, pérdida de datos | 4h (9-17h), ticket | 3h (8-18h), teléfono, ticket | 1h (7-22h), teléfono, ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
| Gravedad T2 - Impacto empresarial significativo | Degradación del rendimiento, funciones clave no disponibles | 8h (9-17h d.l.), ticket | 6h (9-17h d.l.), ticket | 4h (7-22h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
| Gravedad T3 - Problemas menores | Funcionalidad parcialmente limitada, soluciones alternativas posibles | 24h (9-17h d.l.), ticket | 12h (9-17h d.l.), ticket | 8h (9-17h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
| Gravedad T4 - Consulta o consejo | Preguntas sobre funcionalidad, documentación | Según disponibilidad, ticket | 48h (9-17h d.l.), ticket | 24h (9-17h d.l.), ticket | Posibilidad de acuerdo de paquete |
- Los tiempos de respuesta para incidentes críticos (T1) se aplican también durante fines de semana y festivos. Para todos los demás incidentes (T2-T4), los tiempos de la tabla se aplican a días laborables (9-17h). La cobertura fuera del horario laboral, más allá de lo explícitamente previsto en ciertos paquetes SLA (p. ej., Premium 7-22h para T1 y T2), se regula en su acuerdo comercial.
- El soporte telefónico solo está disponible en el paquete Dedicated y en caso de incidentes críticos por iniciativa del soporte de B2BEE.
- El horario laboral en la tabla SLA se considera 9-17h, salvo que se especifique lo contrario.
- El tiempo de respuesta SLA indica el tiempo máximo para la primera respuesta a un ticket y el inicio del análisis inicial.
El análisis inicial en este contexto significa que el equipo de soporte realiza una evaluación inicial del problema reportado. Esto puede incluir, pero no se limita a:
- Verificación de información básica y estado del problema
- Sugerencias de pasos de diagnóstico adicionales
- Identificación de la causa raíz del problema (si es posible de inmediato)
